| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.10.2025. Время формирования - 20:45:12. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 253 от 25.03.2025 17:02:41 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
| 1 | 4018268 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Зачислен | № 1042/3 от 23.09.2025 | ||||||||
| 2 | 4814480 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Подано | |||||||||